Главная
Предприятия Беларуси
Статьи
О проекте
Обратная связь
Наш баннер
Предприятия Беларуси
Статьи
О проекте
Обратная связь
Наш баннер
ПОЧТА @BizBy.ru |
Новые предприятия:
26.01.2018
Электросервисная компания, ООО (Минск)
26.01.2018
"Банк "Решение", ЗАО (Минск)
26.01.2018
ТиВиРек, ООО (Минск)
26.01.2018
СУ №256, ОАО "МАПИД" (Минск)
26.01.2018
Медпромкомплект, СП ООО (Минск)
26.01.2018
Докадизель, ООО ПТ (Минск)
26.01.2018
Белснабэнерго, ЗАО (Гомель)
Поиск предприятия
Добавить новое предприятие
2009 (30) |
30.06 | Список молочной продукции для ввоза в РФ вновь расширен. Роспотребнадзор требует соблюдения договоренностей |
29.06 | МВФ рассмотрит просьбу РБ об увеличении финансирования на $1 млрд |
26.06 | Основные проблемы экономики РБ: отрицательное внешнеторговое сальдо и отставание в темпах техперевооружения (В.Семашко) |
25.06 | Помощь государства госбанкам может привести к росту инфляции (Я.Романчук) |
25.06 | Министерство транспорта предлагает увеличить стоимость проезда на городском и прогородном автотранспорте |
24.06 | Чего мы хотим от Европы? (А.Лукашенко) |
23.06 | С 23 июня ещё 134 наименования белорусской молочной продукции разрешены для ввоза в Россию |
23.06 | 5% коридор колебаний курса белорусского рубля расширен национальным банком РБ до 10% |
22.06 | Экспорт услуг за 5 месяцев 2009 снизился почти на 22% |
18.06 | Молочная продукция безпрепятственно поставляется в РФ |
17.06 | Молоко снова будет поставлятся в Россию, а от усиления контроля за перемещением грузов из Росии таможенный комитет решил воздержатся |
17.06 | Переговоры о молоке зашли в тупик |
17.06 | Беларусь ужесточает режим таможенного контроля на границе с Россией |
15.06 | Возможно "газовое" обострение отношение с Россией |
12.06 | 12 июня Сергей Сидорский посетит с рабочим визитом Киев для встречи с президентом Украины, премьер-министром, спикером Верховной рады и лидером Партии регионов |
12.06 | Рост инфляции замедляется, за январь-май текущего года инфляция составила менее 7% |
11.06 | Курс валютной карзины практически достинг верхней границы колебаний |
11.06 | Международный валютный фонд возможно выделит дополнительный кредит в размере 1 млрд дол. |
10.06 | Присоединиться к ВТО Россия, Беларусь и Казахстан намерены в качестве единой таможенной территории |
10.06 | Безработица идет на спад, вакансий больше чем безработных (Минтруда) |
09.06 | Роспотребнадзор намерен запретить поставку 800 видов продукции в РФ из Беларуси |
09.06 | "Бурный рост" индекса бизнес-климата в РБ |
08.06 | Варианты ставки НДС просчитываются в правительстве (С.Сидорский) |
08.06 | Веревка отношений Минска и Москвы постоянно натягивается до предела, но порваться не может. |
05.06 | Перспективы доллара |
04.06 | Корзина валют впервые превысила 1000 рублей |
04.06 | Минфин хочет контролировать внебюджетные средства бюджетных организаций |
03.06 | Кудрин может не беспокоиться о неплатежеспособности Беларуси (С.Сидорский) |
02.06 | Нацбанк постарается ни в коем случае не допустить снижения курса к корзине валют более чем на 5% |
01.06 | После ажиотажного спроса Нацбанк ожидает значительный рост предложения валюты со стороны населения |
2015 |
2013 |
2011 |
2010 |
2009 |